|
Fonctionnalité |
Free Edition | Enterprise Edition |
| Devis | ||
| Prise en compte des bordereaux en mode Wysiwyg (What you see is what you get) | Jusqu'à 250 postes sur 65000 lignes | Jusqu'à 32000 postes sur 65000 lignes |
| Affichage des bordereaux en mode condensé | Non | Oui |
| Capacité des minutes (détail des postes) | 10000 lignes par poste | 10000 lignes par poste |
| Personnalisation des minutes | Oui | Oui |
| Champs personnalisés dans les minutes (poids, volumes, calculs spécifiques) | Non | Oui |
| Nomenclatures multi classements | Oui - Reporting seulement et mono devis | Oui, interactives et multi devis |
| Export ouvert vers systèmes de gestion (SAP, Oracle Application...) | Non | Oui |
| Réorganisation de structure par glisser / déplacer | Oui | Oui |
| Copier / Coller de postes ou branches d'un devis à l'autre | Oui | Oui |
| Surlignement type 'Stabilo' | Oui | Oui |
| Gestion des options | Par changement de quantité seulement | Par affectation de quantités ou mise en place dans des document spécifiques |
| Forçage de prix au bordereau | Non | Oui |
| Forçage de coefficients au bordereau | Non | Oui |
| Compensation automatique avec préservation des marges | Non | Oui |
| Définition de colonnes spécifiques dans les bordereaux | Non | Oui |
| Export vers Microsoft Excel | Oui | Oui |
| Import de Microsoft Excel | Oui | Oui |
| Synchronisation dynamique avec des documents Microsoft Excel externes | Non | Oui |
| Intégration bidirectionnelle de bordereaux papier par scanning | Non | Oui** |
| Travail en groupe sur le même devis | Non | Oui |
| Regroupements de branches dans les états | Oui | Oui |
| Gestion des arrondis | Du centième à la dizaine | Du centième au million |
| Spécifications dynamiques par prise en compte d'objets Microsoft Word liés au devis | Non | Oui |
| Rédaction de lettres types (envoi, factures...) | Oui | Oui |
| Export de trames de suivi de chantier, facturation à l'avancement, etc... | Non | Oui |
| Sécurité par mots de passe | Oui, au niveau devis | Oui au niveau devis et/ou environnement |
| Bases de données | ||
| Bases d'articles Web | Oui, Internet** seulement | Oui, Internet** et/ou Intranet |
| Bases d'articles personnelles | Oui | Oui |
| Bases d'articles virtuelles | Non | Oui |
| Bases de groupes | Non | Oui, sans limite de complexité dans la logique d'import |
| Glossaires | 1000 ensembles par glossaire, 10000 lignes maxi par ensemble, nombre de glossaires illimité | 1000 ensembles par glossaire, 10000 lignes maxi par ensemble, nombre de glossaires illimité |
| Configurateurs Schneider Electric* | Oui | Oui |
| Chemins des bases de données | 1 seul chemin local | 10 chemins réseau |
| Quantité de bases | Illimité | Illimité |
| Taille des bases | 2 giga octets maximum par base | 2 giga octets maximum pas base |
| Gestion des droits nominative | Non | Oui |
| Import / Export Excel des bases d'articles | Oui | Oui |
| Import de bases SQL Server, Oracle application... | Non | Oui |
| Gestion des remises pour bases Web | Oui | Oui |
| Prix de vente forcés dans les bases d'articles (marchés au bordereau) | Non | Oui |
| Arborescences structurées dans les bases d'articles | Oui | Oui |
| Documents Microsoft Excel dans les articles (calculs dynamiques) | Non | Oui |
| Document Microsoft Word dans les articles (spécifications techniques) | Non | Oui |
| Actualisation des articles à partir des minutes | Oui | Oui |
| Enregistrement des articles à partir des minutes | Oui | Oui |
| Génération de bases spécifiques à un devis | Non | Oui |
| Actualisation lignes à partir d'une sélection | Oui | Oui |
| Actualisation globale de devis | Non | Oui |
| Import et valorisation de documents Excel dans les minutes | Non | Oui |
| Recherche d'articles par filtres | Oui | Oui |
| Positionnement automatique dans les bases à partir d'un article des minutes | Oui | Oui |
| Requêtes en langage clair dans les bases d'articles | Non | Oui |
| Optimisation des bases de données | Oui | Oui |
| Environnement de projets | ||
| Calculs d'environnement | Oui, pré établis | Oui, totalement personnalisables |
| Compatibilité avec Microsoft Excel en export | Oui | Oui |
| Support des monnaies | Oui, jusqu'à 99 par devis | Oui, jusqu'à 99 par devis |
| Qualifications de fournitures et sous-traitance | Non | Oui, jusqu'à 99 |
| Qualification des types de main d'oeuvre (taux horaires) | Oui, maximum 3 | Oui, jusqu'à 99 |
| Détermination automatique des coefficients de vente | Non | Oui |
| Affectation des coefficients de vente | Oui, maximum 4 par devis | Oui, maximum 200 par devis |
| Onglets libres dans les calculs d'environnement | Non | Oui |
| Import de documents Excel dans l'environnement | Non | Oui |
| Récapitulatifs par familles dans l'environnement | Oui | Oui |
| Récapitulatifs par champs définis par l'utilisateur dans l'environnement | Non | Oui |
| Récapitulatifs par fabricants dans l'environnement | Oui | Oui |
| Récapitulatifs par champs étendus dans l'environnement (poids, dimensions...) | Non | Oui |
| Gestion de projets | ||
| Gestion des clients | Oui, sur bases de données locales | Oui, sur bases de données locales ou réseau |
| Données propres aux devis (libellés, types...) | Oui | Oui, avec centralisation multi devis |
| Gestion centralisée des devis, des clients, des chiffreurs et des types d'affaires | Non | Oui, local, réseau, Internet ou Intranet |
| Rédaction de lettres types Microsoft Word à partir des données de gestion | Oui | Oui |
| Support des révisions des devis | Non | Oui |
| États, présentations | ||
| Générateur d'états personnalisables | Oui | Oui |
| Regroupements de branches dans les états | Oui | Oui |
| Affichage des minutes dans les états | Oui | Oui |
| Possibilité de masques les prix de détail | Non | Oui |
| Adjonction de colonnes personnalisées dans les états clients | Non | Oui |
| Personnalisation des colonnes dans les états en PR | Oui | Oui |
| Champs de calculs spécifiques et personnalisables dans les colonnes des états en PR | Non | Oui |
| Nombre maximum d'états | Illimité | Illimité |
| Stockage d'états dans les devis (photos / albums / traçabilité des envois) | Non | Oui |
| Sommes en lettres multi langues dans les états clients | Oui | Oui |
| États triés pour les marchés au bordereau | Non | Oui |
| États personnalisés (non corrélés avec les trames de bordereau) | Non | Oui |
| Arborescences structurées et personnalisables dans les états | Non | Oui |
| Exports vers Microsoft Excel des états | Oui | Oui |
| Exports vers Microsoft Word des états | Oui | Oui |
| Exports directs via messagerie | Non | Oui |
| Coûts | ||
| Accès aux nouvelles versions en ligne (Type Windows Update) | Gratuit | Selon contrat de maintenance |
| Contrat de maintenance | Non | Oui |
| Manuels en ligne | Non | Oui |
| Documentation | 110 pages | 300 pages |
| Didacticiel | Oui | Non |
| Formation sur site | Souscription impossible | Oui |
| Télé support par prise de contrôle via le Web | Souscription impossible | Compris dans contrat de maintenance |
| Support technique | par email, sans délai de réponse garanti | Téléphonique, compris dans contrat de maintenance. Délais garantis. |
Télécharger Quick Devis Free Edition
* SIS Automation doit être installé sur le poste pour cette fonctionnalité ** prestation payante *** importantes remises par volume. Des solutions de locations sont également proposées.